MSC Divina, named in honor of screen legend Sophia Loren, was christened in Marseille in May 2012. Modeled from her sister-ships, MSC Splendida and MSC Fantasia, Divina features some remarkable enhancements, including an infinity pool and beach zone.
Caribbean Eastern | Interior | Oceanview | Balcony | Suite | |
11/08/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
| | Contact cruise line for pricing & availability |
|
11/29/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
| | Contact cruise line for pricing & availability |
|
12/20/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
| | Contact cruise line for pricing & availability |
|
01/10/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
| | Contact cruise line for pricing & availability |
|
01/31/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
| | Contact cruise line for pricing & availability |
|
02/21/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
| | Contact cruise line for pricing & availability |
|
Caribbean Western | Interior | Oceanview | Balcony | Suite | |
10/28/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
| | Contact cruise line for pricing & availability |
|
11/18/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
| | Contact cruise line for pricing & availability |
|
12/09/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
| | Contact cruise line for pricing & availability |
|
12/30/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
| | Contact cruise line for pricing & availability |
|
01/20/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
| | Contact cruise line for pricing & availability |
|
02/10/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
| | Contact cruise line for pricing & availability |
|
03/03/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
Mediterranean | Interior | Oceanview | Balcony | Suite | |
05/03/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/04/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/05/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/06/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/07/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/08/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/09/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/10/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/11/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/12/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/13/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/14/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/15/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/16/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/17/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/18/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/19/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/20/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/21/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/22/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/23/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/24/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/25/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/26/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/27/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/28/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/29/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/30/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/31/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
06/01/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
06/02/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
06/03/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
06/04/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
06/05/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
06/06/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
06/07/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
06/08/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
06/09/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
06/10/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
06/11/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
06/12/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
06/13/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
06/14/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
06/15/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
06/16/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
06/17/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
06/18/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
06/19/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
06/20/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
06/21/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
06/22/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
06/23/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
06/24/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
06/25/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
06/26/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
06/27/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
06/28/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
06/29/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
06/30/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
07/01/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
07/02/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
07/03/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
07/04/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
07/05/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
07/06/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
07/07/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
07/08/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
07/09/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
07/10/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
07/11/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
07/12/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
07/13/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
07/14/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
07/15/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
07/16/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
07/17/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
07/18/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
07/19/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
07/20/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
07/21/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
07/22/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
07/23/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
07/24/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
07/25/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
07/26/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
07/27/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
07/28/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
07/29/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
07/30/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
07/31/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
08/01/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
08/02/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
08/03/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
08/04/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
08/05/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
08/06/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
08/07/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
08/08/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
08/09/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
08/10/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
08/11/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
08/12/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
08/13/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
08/14/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
08/15/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
08/16/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
08/17/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
08/18/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
08/19/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
08/20/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
08/21/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
08/22/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
08/23/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
08/24/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
08/25/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
08/26/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
08/27/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
08/28/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
08/29/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
08/30/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
08/31/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
09/01/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
09/02/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
09/03/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
09/04/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
09/05/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
09/06/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
09/07/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
09/08/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
09/09/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
09/10/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
09/11/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
09/12/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
09/13/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
09/14/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
09/15/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
09/16/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
09/17/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
09/18/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
09/19/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
09/20/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
09/21/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
09/22/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
09/23/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
09/24/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
09/25/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
09/26/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
09/27/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
09/28/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
09/29/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
09/30/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
| | Contact cruise line for pricing & availability |
|
10/01/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
10/02/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
10/05/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
10/06/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
10/07/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
10/08/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
10/09/2018 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
03/14/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
| | Contact cruise line for pricing & availability |
| | Contact cruise line for pricing & availability |
| | Contact cruise line for pricing & availability |
|
04/02/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
| | Contact cruise line for pricing & availability |
|
04/03/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
04/04/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
| | Contact cruise line for pricing & availability |
|
04/05/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
04/06/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
| | Contact cruise line for pricing & availability |
| | Contact cruise line for pricing & availability |
|
04/07/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
04/08/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
04/09/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
04/13/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
04/14/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
04/15/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
04/16/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
04/20/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
04/21/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
04/22/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
04/23/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
04/24/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
04/25/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
04/26/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
04/27/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
04/28/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
04/29/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
04/30/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/01/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/02/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/03/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/04/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/05/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/06/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/07/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/08/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/09/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/10/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/11/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/12/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/13/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/14/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/15/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/16/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/17/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/18/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/19/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/20/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/21/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/22/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/23/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/24/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/25/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/26/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/27/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/28/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/29/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |
|
05/30/2019 | | Contact cruise line for pricing & availability |