Use the Alaska cruise schedule calendar below to find a Alaska cruise sailing by departure port, cruise line, or ship.
Departure Port | All | Jan 2021 | Feb 2021 | Mar 2021 | Apr 2021 | May 2021 | Jun 2021 | Jul 2021 | Aug 2021 | Sep 2021 | Oct 2021 | Nov 2021 | Dec 2021 | Jan 2022 | Feb 2022 |
| | view | view | view | $340 | $340 | $454 | $514 | $374 | $319 | $552 | view | view | view | view |
Calgary, AB | view | | | | | view | view | view | view | | | | | | |
Juneau, AK | $3,523 | | | | | $3,823 | view | $3,523 | $4,023 | $4,023 | | | | | |
Kangerlussuaq, Greenland | $16,770 | | | | | | | $16,770 | | | | | | | |
Longyearbyen, Norway | $11,450 | | | | | | | $11,450 | | | | | | | |
Los Angeles, CA | view | | | | | | | view | | | | | | | |
Milwaukee, WI | $5,970 | | | | | | | | | | $5,970 | | | | |
Nome, AK | $10,660 | | | | | | | | | $10,660 | | | | | |
Otaru, Hokkaido Island, Japan | $16,765 | | | | | | $16,765 | | | | | | | | |
Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | view | | | | | | | | | | view | | | | |
Reykjavik, Iceland | $7,390 | | | | | | | | $7,390 | | | | | | |
San Diego, CA | view | | | | | view | | | | | | | | | |
San Francisco, CA | view | | | | | view | view | view | view | view | | | | | |
Seattle, WA | $319 | | | | $340 | $340 | $517 | $517 | $420 | $319 | $552 | | | | |
Seward, AK | $489 | | | | | $517 | $564 | $650 | $622 | $489 | | | | | |
Skagway, AK | view | | | | | view | view | view | view | view | | | | | |
Toronto, ON | $8,340 | | | | | | | | | | $8,340 | | | | |
Tromso, Norway | $24,080 | | | | | | | | $24,080 | | | | | | |
Vancouver, BC | $374 | | | | $564 | $404 | $454 | $514 | $374 | $414 | | | | | |
Whittier, AK | $414 | | | | | $464 | $464 | $514 | $464 | $414 | | | | | |
Prices represent the lowest available price for a given sailing date, departure port, and/or month. All prices USD.